What you are looking for?
Dr.SaifuzZ. - 27 Oct 2021
Store Admin - 27 Oct 2021
Dr.SaifuzZ. - 27 Oct 2021
Store Admin - 27 Oct 2021
18
2
0
0
0
Product Reviews
Lorem Ipsumin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate
Lorem Ipsumin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate
Placa Madre | Processador | Placa de Video | Memoria Ram |
---|---|---|---|
![]() MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI X870 DDR5 |
![]() AMD RYZEN 7 9800X3D |
![]() SAPPHIRE 7900XTX 7900XTX 24GB |
![]() G-SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB 6000MHZ |
1920P x 1080P | 2560P x 1440P | 3840P x 2160P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME |
NATIVO | 290.0 FPS | R$ 55.2 | 166.7 FPS | R$ 126.7 | 105.5 FPS | R$ 212.8 |
Ver | Resultados | Resultados | Resultados |
Placa Madre | Processador | Placa de Video | Memoria Ram |
---|---|---|---|
![]() MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI X870 DDR5 |
![]() AMD RYZEN 7 9800X3D |
![]() None |
![]() G-SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB 6000MHZ |
1920P x 1080P | 2560P x 1440P | 3840P x 2160P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME |
NATIVO | - | - | 111.7 FPS | R$ 127.8 | 62.4 FPS | R$ 232.9 |
Ver | Resultados | Resultados | Resultados |
Placa Madre | Processador | Placa de Video | Memoria Ram |
---|---|---|---|
![]() MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI X870 DDR5 |
![]() AMD RYZEN 7 9800X3D |
![]() GALAX RTX 4070 TI SUPER EX 16GB |
![]() G-SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB 6000MHZ |
1920P x 1080P | 2560P x 1440P | 3840P x 2160P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME |
NATIVO | 405.0 FPS | R$ 37.9 | 146.3 FPS | R$ 141.1 | 85.8 FPS | R$ 245.4 |
Ver | Resultados | Resultados | Resultados |
Placa Madre | Processador | Placa de Video | Memoria Ram |
---|---|---|---|
![]() MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI X870 DDR5 |
![]() AMD RYZEN 7 9800X3D |
![]() NVIDIA RTX 4080 SUPER 4080 SUPER 16GB |
![]() G-SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB 6000MHZ |
1920P x 1080P | 2560P x 1440P | 3840P x 2160P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME |
NATIVO | 410.0 FPS | R$ 33.2 | 167.2 FPS | R$ 108.7 | 100.2 FPS | R$ 188.5 |
Ver | Resultados | Resultados | Resultados |
Placa Madre | Processador | Placa de Video | Memoria Ram |
---|---|---|---|
![]() MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI X870 DDR5 |
![]() AMD RYZEN 7 9800X3D |
![]() NVIDIA RTX 4090 RTX 4090 24GB |
![]() G-SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB 6000MHZ |
1920P x 1080P | 2560P x 1440P | 3840P x 2160P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME | FPS AVG | R$ x FRAME |
NATIVO | - | - | 258.8 FPS | R$ 141.4 | 176.5 FPS | R$ 217.7 |
Ver | Resultados | Resultados | Resultados |
0.0
0 Qualificações
© Loja do Fanboy - All Rights Reserved